Zarybnění

Rok 2023 (bude doplněno)

Rok 2022

Kapr 21081 ks10060 kgKřetinka 1
Kapr 33203 ks5572 kgKřetinka 1
Lin 2971 ks155 kgKřetinka 1
Štika 11489 ksprůměr 17 cmKřetinka 1
Štika 2175 ks70 kgKřetínka 1
Candát 15500 ksprůměr 11cmKřetínka 1
Candát 2357 ks112 kgKřetínka 1
Amur 500 ks500 kgKřetínka 1
Sumec 221 ks4,2 kgKřetínka 1
Kapr 3787 ks1600 kgSvitava 5A
Lín 2133 ks20 kgSvitava 5A
Štika 1300 ksprůměr 17 cmSvitava 5A
Candát500 ksprůměr 11 cmSvitava 5A
Amur 100 ks100 kgSvitava 5A
Pstruh P2230 ks 15 cmKřetínka 1P
Pstruh D2166 ks50! kgKřetínka1P
Pstruh P22300 ksprůměr 15 cmSvitava 5
Pstruh D2749 ks225 kgSvitava 5
Siven A2749 ks225 kgSvitava 5
Lipan P12000 ksprůměr 17 cm Svitava 5

Rok 2021

DatumDruhPočetRevír
02.04.2021Lín obecný 2-3 (průměr 0,23 kg)110 ksSvitava 5A
10.04.2021Pstruh duhový (průměr 0,30 kg)300 ksKřetínka 1P
12.04.2021Pstruh duhový (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
12.04.2021Siven americký (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
17.04.2021Pstruh potoční (průměr 2,5 cm)500 ksSvitava 5
17.04.2021Pstruh potoční (průměr 2,5 cm)500 ksKřetínka 1P
17.04.2021Pstruh potoční (průměr 2,5 cm)5000 ksKřetínka 1P 
23.06.2021Pstruh duhový (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
23.06.2021Siven americký (průměr 0,30 kg)416 ksSvitava 5
06.07.2021Lipan podhorní (průměr 16 cm)1500 ksSvitava 5
07.07.2021Kapr obecný 3 (průměr 1,7 kg)588 ksSvitava 5A
16.07.2021Pstruh potoční (průměr 0,23 kg)347 ksSvitava 5
22.09.2021Kapr obecný 3 (průměr 1,5 kg)166 ksSvitava 5A
22.09.2021Štika obecná (průměr 18 cm)200 ksSvitava 5A
27.09.2021Candát obecný (průměr 15 cm)1000 ksSvitava 5A
27.09.2021Štika obecná (průměr 20 cm)150 ksSvitava 5A
02.10.2021Pstruh potoční (průměr 13 cm)1400 ksSvitava 5
02.10.2021Pstruh potoční (průměr 13 cm)300 ksKřetínka 1P
09.11.2021Kapr obecný (průměr 1,5 kg)400 ksSvitava 5A

Rok 2020

DatumDruhPočetRevír
10.07.2020Pstruh d. (0,30 kg)166 ksKřetínka 1P
10.07.2020Pstruh d. (0,30 kg)500 ksSavitava 5
17.07.2020Kapr 3 (2,10 kg)4767 ksKřetínka 1
30.07.2020Siven 2760 ksSvitava 5
08.08.2020Pstruh o. 2 (15 cm)400 ksKřetínka 1P
08.08.2020Pstruh o. 2 (15 cm)2600 ksSvitava 5
12.08.2020Kapr 3 (2,10 kg)357 ksKřetínka 1
19.08.2020Lín 2 (16 cm)500 ksSvitava 5 a
19.08.2020Lín 2 (16 cm)1000 ksSvitava 5 a
19.08.2020Kapr 3 (2,60 kg)192 ksSvitava 5 a
22.08.2020Pstruh d. (0,30 kg)166 ksSvitava 5
03.09.2020Kapr 2 (0,8 kg)805 ksKřetínka1
03.09.2020Kapr 3 (2,60 kg)1000 ksKřetínka1
03.09.2020Kapr 2 (0,98 kg)698 ksKřetínka 1
03.09.2020Kapr 3 (2,60 kg)384 ksKřetínka 1
11.09.2020Štika 1 (21 cm)300 ksKřetínka 1
11.09.2020Štika 2 (40 cm)40 ksKřetínka 1
17.09.2020Štika 1 (21 cm)1000 ksKřetínka 1
17.09.2020Štika 2 (40 cm)100 ksKřetínka 1
23.09.2020Kapr 3 (1,8 kg)555 ksKřetínka 1
29.09.2020Štika 2 (40 cm)66 ksSvitava 5a
29.09.2020Štika 1 (21 cm)500 ksKřetínka 1
29.09.2020Štika 2 (40 cm)833 ksKřetínka 1
03.10.2020Candát (9 cm)3.500 ksKřetínka 1
03.10.2020Candát (9 cm)500 ksSvitava 5a
28.10.2020Lín 2 (10 cm)330 ksKřetínka 1
30.10.2020Sumec (11 cm)1000 ksKřetínka 1
31.10.2020Kapr 2 (0,80 kg)558 ksSvitava 5a
31.10.2020Kapr 2 (0,80 kg)1170 ksKřetínka 1
31.10.2020Kapr 3 (2,60 kg)131 ksKřetínka 1
31.10.2020Lín 2 (0,13 cm)408 ksKřetínka 1
31.10.2020Candát 240 ksKřetínka 1
05.11.2020Lín 2 (16 cm)312 ksKřetínka 1
05.11.2020Candát (15 cm)10 kgKřetínka 1

Rok 2019

DATUM REVÍR DRUH MNOŽSTVÍ KG
23.5.2019 Svitava 5A Kapr 2  600 ks 588 Kg
24.5.2019 Svitava 5A Kapr 3 152 ks 350 Kg
23.5.2019 Křetínka 1 Kapr 216 ks 212 Kg
09.4.2019 Křetínka 1 Kapr 940 ks 2000 Kg
24.4.2019 Svitava 5 Pstruh duh. 437 ks 140 Kg
14.6.2019 Svitava 5 Pstruh duh. 467 ks 143 Kg
18.7.2019 Svitava 5 Siven 800 ks 200 Kg
18.7.2019 Svitava 5 Pstruh ob. 1111 ks 100 Kg
31.7.2019 Svitava 5 Siven 387 ks 100 Kg
31.7.2019 Svitava 5 Pstruh duh. 143 ks 40 Kg
13.9.2019 Křetínka 1 Štika  860 ks  
03.10.2019 Křetínka 1 Lín 2 962 ks 173 Kg
03.10.2019 Svitava 5A Lín 2 150 ks 27 Kg
03.10.2019 Křetínka 1 Kapr 2 261 ks 600 kg
12.10.2019 Křetínka 1 Kapr 2 1650 ks 1405 Kg
12.10.2019 Křetínka 1 Bílá ryba 2000 ks 200 Kg