Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2016:
Počet docházek: 21 907
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 4 778 | 11 433,6 | 2,40 | 109,94 | 98,08 |
Lín | 50 | 32,0 | 0,64 | 0,31 | 0,85 |
Cejn velký | 3 519 | 2 713,0 | 0,77 | 26,09 | 10,35 |
Tloušť | 0 | 0,45 | |||
Okoun | 260 | 59,4 | 0,23 | 0,57 | 0,41 |
Ostroretka | 0 | 0,19 | |||
Štika | 167 | 346,0 | 2,07 | 3,33 | 2,77 |
Candát | 224 | 331,1 | 1,48 | 3,18 | 2,84 |
Sumec | 8 | 181,7 | 22,71 | 1,75 | 4,98 |
Úhoř | 154 | 103,1 | 0,67 | 0,99 | 0,40 |
Pstruh obecný | 1 | 0,6 | 0,60 | 0,006 | 0,09 |
Pstruh duhový | 0 | 0,76 | |||
Amur | 203 | 722,4 | 3,56 | 6,95 | 4,52 |
Bolen | 31 | 58,3 | 1,88 | 0,56 | 0,54 |
Tolstolobik | 0 | 0,35 | |||
Karas stříbřitý | 123 | 30,9 | 0,25 | 0,30 | 1,33 |
Jelec jesen | 2 | 0,6 | 0,30 | 0,006 | 0,08 |
Mník | 0 | 0,02 | |||
Ostatní druhy | 2 921 | 128,1 | 0,04 | 1,23 | 2,04 |
Celkem 12 444 16 144,6
Docházek na 1 ha na revíru 211, celosvazově na 1 ha 223.
Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2016:
Počet docházek: 4 242
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 909 | 1 936,6 | 2,13 | 412,04 | 98,08 |
Lín | 9 | 4,0 | 0,44 | 1,851 | 0,853 |
Cejn velký | 96 | 32,1 | 0,33 | 6,83 | 10,35 |
Okoun | 28 | 3,5 | 0,13 | 0,75 | 0,41 |
Štika | 8 | 20,8 | 2,60 | 4,42 | 2,77 |
Candát | 16 | 36,6 | 2,29 | 7,79 | 2,84 |
Pstruh duhový | 1 | 0,4 | 0,40 | 0,085 | 0,76 |
Amur | 6 | 25,8 | 4,30 | 5,49 | 4,52 |
Karas stříbřitý | 21 | 2,6 | 1,12 | 0,55 | 1,33 |
Jelec jesen | 0 | 0,08 | |||
Ostatní druhy | 288 | 23,4 | 0,08 | 4,98 | 2,04 |
Celkem 1382 2 086
Docházek na 1 ha na revíru 903, celosvazově na 1 ha 223.
Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.
Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2016:
Počet docházek: 1 344
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 3 | 11,6 | 3,87 | 1,03 | 6,14 |
Ostroretka | 0 | 1,10 | |||
Pstruh obecný | 524 | 220,6 | 0,42 | 19,53 | 11,54 |
Pstruh duhový | 420 | 235,1 | 0,56 | 20,81 | 22,92 |
Lipan | 0 | 0,39 | |||
Siven | 145 | 44,0 | 0,30 | 3,89 | 1,84 |
Celkem | 1 092 | 511,3 |
Docházek na 1 ha na revíru 119, celosvazově na 1 ha 124.
Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.
Pstruhový revír Křetínka 1 P :
Na revíru bylo uskutečněno 125 docházek a uloveno 53 pstruhů obecných, 1 pstruh duhový,
14 sivenů, 1 kapr a 2 okouni. Celkem 71 ks ryb o váze 31 kg. I když výsledky na revíru jsou oproti
roku 2015 o málo lepší, revír stále trpí malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,
norek a j.). Snad se do budoucna situace zlepší a revír bude opět atraktivní jakým byl v minulosti.
Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Mimopstruhová
Kapr 2641 ks – 5426,1 kg
Lín 25ks – 8 ,7 kg
Cejn 1606ks – 1451,6 kg
Tloušť 4ks – 2,6 kg
Okoun 95ks – 17.5 kg
Parma 1ks – 3,8 kg
Štika 41ks – 102,2 kg
Candát 111ks – 177,2 kg
Sumec 8ks – 65,7 kg
Úhoř 45 ks – 30,7 kg
Pstruh Duh. 9ks – 2,1 kg
Amur 108 ks – 374,5 kg
Bolen 13 ks – 24,9 kg
Karas stř. 97 ks – 29,5, kg
Ostatní 1191 ks – 49,9 kg
Kusu celkem – 5995 ks
Kg celkem – 7767 kg
Docházek celkem – 11435
Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Pstruhová
Kapr 5ks – 16,4 kg
Pstruh ob. 216ks – 91,6 kg
Pstruh duh. 338ks – 192,3 kg
Siven 104ks – 33,8 kg
Kusů celkem – 663 ks
Kg celkem – 328,1 kg
Docházek celkem – 892