Násady do revírů 2017
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Křetinka 1 | Kapr | 3084 | 5240 | 310085 |
Lín | 1250 | 272 | 24187 | |
Štika | 667 | 369 | 72325 | |
Candát | 3457 | 43860 | ||
Sumec | 33 | 52 | 8050 | |
Amur | 520 | 234 | 17492 | |
Celková hodnota | 475999,-Kč | |||
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Svitava 5A | Kapr | 1014 | 1420 | 77052 |
Lín | 100 | 8 | 600 | |
Štika | 30 | 621 | ||
Candát | 600 | 2340 | ||
Amur | 147 | 66 | 4934 | |
Celková hodnota | 85547,-Kč | |||
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Svitava 5 | Pstruh duh. | 788 | 220 | 27050 |
Pstruh ob. | 1500 | 150 | 32775 | |
Lipan 1 | 2500 | 19263 | ||
Siven | 556 | 100 | 12420 | |
Celková hodnota | 91508,-Kč | |||
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Křetínka 1P | Lipan | 500 | 3853 | |
Pstruh ob. | 500 | 50 | 10925 | |
Celková hodnota | 14778,-Kč |
ROK 2017
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2017:
Počet docházek: 19 465
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 3 940 | 10 872,2 | 2,76 | 104,54 | 99,53 |
Lín | 512 | 207,8 | 0,41 | 2,00 | 1,02 |
Cejn velký | 2 298 | 1 594,8 | 0,69 | 15,33 | 8,83 |
Tloušť | 2 | 1,6 | 0,80 | 0,02 | 0,39 |
Okoun | 613 | 105,0 | 0,17 | 1,01 | 0,34 |
Ostroretka | 4 | 2,8 | 0,70 | 0,03 | 0,18 |
Štika | 197 | 404,2 | 2,05 | 3,89 | 3,22 |
Candát | 292 | 394,1 | 1,35 | 3,79 | 3,22 |
Sumec | 11 | 147,8 | 13,44 | 1,42 | 5,34 |
Úhoř | 155 | 113,1 | 0,73 | 1,09 | 0,48 |
Pstruh obecný | 6 | 1,4 | 0,23 | 0,01 | 0,07 |
Pstruh duhový | 1 | 0,3 | 0,30 | 0,003 | 0,68 |
Amur | 183 | 663,5 | 3,63 | 6,38 | 4,22 |
Bolen | 94 | 166,6 | 1,77 | 1,60 | 0,59 |
Tolstolobik | 0 | 0,44 | |||
Karas stříbřitý | 36 | 14,2 | 0,41 | 0,14 | 1,33 |
Jelec jesen | 4 | 5,7 | 1,43 | 0,06 | 0,05 |
Mník | 0 | 0,01 | |||
Ostatní druhy | 2 426 | 128,2 | 0,05 | 1,23 | 2,12 |
Celkem 10 774 14 823,9
Docházek na 1 ha na revíru 187, celosvazově na 1 ha 218.
Druh ryby u které je na revíru dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová, je zapsán tučně.
Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2017:
Počet docházek: 1 002
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Okoun | 1 | 0,3 | 0,30 | 0,03 | 0,17 |
Štika | 4 | 2,5 | 0,63 | 0,22 | 0,41 |
Pstruh obecný | 406 | 204,7 | 0,50 | 18,12 | 7,63 |
Pstruh duhový | 298 | 150,2 | 0,50 | 13,29 | 21,45 |
Lipan | 8 | 2,9 | 0,36 | 0,26 | 0,58 |
Siven | 117 | 74,8 | 0,64 | 6,62 | 2,22 |
Celkem | 834 | 435,4 |
Docházek na 1 ha na revíru 89, celosvazově na 1 ha 117.
Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.
Pstruhový revír Křetínka 1 P :
Na revíru bylo uskutečněno pouze 27 docházek a uloveno 11 pstruhů obecných, 1 pstruh duhový,
2 siveni a 2 okouni. Celkem 16 ks ryb o váze 4,7 kg. Výsledky na revíru jsou oproti roku 2016
horší, revír stále trpí malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,
norek a j.). Doufejme že se snad do budoucna situace zlepší aby revír byl opět atraktivním a hojně
navštěvovaným jakým byl v minulosti.
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2017:
Počet docházek: 3 316
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 586 | 1 488,0 | 2,54 | 316,60 | 99,53 |
Lín | 57 | 21,0 | 0,37 | 4,46 | 1,02 |
Cejn velký | 116 | 29,1 | 0,25 | 6,19 | 8,83 |
Okoun | 1 | 0,7 | 0,70 | 0,15 | 0,34 |
Štika | 9 | 21,1 | 2,34 | 4,49 | 3,22 |
Candát | 10 | 21,7 | 2,17 | 4,62 | 3,22 |
Pstruh duhový | 7 | 2,6 | 0,37 | 0,56 | 0,68 |
Amur | 44 | 139,8 | 3,18 | 29,75 | 4,22 |
Karas stříbřitý | 5 | 0,9 | 0,18 | 0,19 | 1,33 |
Tolstolobik | 1 | 12,0 | 12,00 | 2,55 | 0,05 |
Ostatní druhy | 288 | 23,4 | 0,08 | 4,98 | 2,12 |
Celkem 1 292 1762,7
Docházek na 1 ha na revíru 706, celosvazově na 1 ha 218.
Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.