Celosvazové sumarizace úlovků 2018 ZDESumář úlovků v roce 2018 za MRS PS LetoviceKřetínka 1 |
||
Kusů | Kg | |
Kapr | 1762 | 4721,37 |
Lín | 60 | 23,57 |
Cejn | 895 | 605,25 |
Okoun | 125 | 40,34 |
Štika | 66 | 138,44 |
Candát | 144 | 273,7 |
Úhoř | 19 | 12,35 |
Amur | 100 | 354,75 |
Bolen | 3 | 3,72 |
Karas | 4 | 1,9 |
Sumec | 2 | 18,5 |
Pstruh | 2 | 1,3 |
Ostatní | 2163 | 118,16 |
Celkem | 5345 |
Svitava 5A | ||
Kusů | Kg | |
Kapr | 214 | 537,3 |
Lín | 2 | 0,5 |
Cejn | 210 | 49,57 |
Okoun | 1 | 0,2 |
Štika | 1 | 3,5 |
Candát | 14 | 25,77 |
Siven | 1 | 0,3 |
Pstruh | 3 | 1,2 |
Amur | 5 | 20,3 |
Ostatní | 267 | 10,45 |
Celkem | 718 | 649,09 |
Násady do revírů v roce 2018
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Křetinka 1 | Kapr | 4212 | 8812 | 528230 |
Lín | 1017 | 190 | 15440 | |
Štika | 1713 | 230 | 84852,5 | |
Candát | 7530 | / | 22075 | |
Sumec | 28 | 34 | 5865 | |
Amur | 656 | 504 | 35745 | |
Celková hodnota | 763324,50,-Kč | |||
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Svitava 5A | Kapr | 800 | 4420 | 89196 |
Lín | 160 | 30 | 2760 | |
Štika | 194 | / | 8797,5 | |
Candát | 700 | / | 1260 | |
Amur | 120 | 30 | 2070 | |
Celková hodnota | 127795,50,-Kč | |||
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Svitava 5 | Pstruh duh. | 1053 | 250 | 29037,5 |
Pstruh ob. | 2120 | 270 | 53291 | |
Siven | 1000 | 200 | 23000 | |
Lí1 | 1000 | / | 7475 | |
Celková hodnota | 112803,50,-Kč | |||
REVÍR | DRUH | POČET ks | HMOTNOST kg | HODNOTA kč |
Křetínka 1P | Pstruh ob. | 500 | 90 | 15525 |
Celková hodnota | 15525,-Kč |
ROK 2017
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2017:
Počet docházek: 19 465
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 3 940 | 10 872,2 | 2,76 | 104,54 | 99,53 |
Lín | 512 | 207,8 | 0,41 | 2,00 | 1,02 |
Cejn velký | 2 298 | 1 594,8 | 0,69 | 15,33 | 8,83 |
Tloušť | 2 | 1,6 | 0,80 | 0,02 | 0,39 |
Okoun | 613 | 105,0 | 0,17 | 1,01 | 0,34 |
Ostroretka | 4 | 2,8 | 0,70 | 0,03 | 0,18 |
Štika | 197 | 404,2 | 2,05 | 3,89 | 3,22 |
Candát | 292 | 394,1 | 1,35 | 3,79 | 3,22 |
Sumec | 11 | 147,8 | 13,44 | 1,42 | 5,34 |
Úhoř | 155 | 113,1 | 0,73 | 1,09 | 0,48 |
Pstruh obecný | 6 | 1,4 | 0,23 | 0,01 | 0,07 |
Pstruh duhový | 1 | 0,3 | 0,30 | 0,003 | 0,68 |
Amur | 183 | 663,5 | 3,63 | 6,38 | 4,22 |
Bolen | 94 | 166,6 | 1,77 | 1,60 | 0,59 |
Tolstolobik | 0 | 0,44 | |||
Karas stříbřitý | 36 | 14,2 | 0,41 | 0,14 | 1,33 |
Jelec jesen | 4 | 5,7 | 1,43 | 0,06 | 0,05 |
Mník | 0 | 0,01 | |||
Ostatní druhy | 2 426 | 128,2 | 0,05 | 1,23 | 2,12 |
Celkem 10 774 14 823,9
Docházek na 1 ha na revíru 187, celosvazově na 1 ha 218.
Druh ryby u které je na revíru dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová, je zapsán tučně.
Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2017:
Počet docházek: 1 002
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Okoun | 1 | 0,3 | 0,30 | 0,03 | 0,17 |
Štika | 4 | 2,5 | 0,63 | 0,22 | 0,41 |
Pstruh obecný | 406 | 204,7 | 0,50 | 18,12 | 7,63 |
Pstruh duhový | 298 | 150,2 | 0,50 | 13,29 | 21,45 |
Lipan | 8 | 2,9 | 0,36 | 0,26 | 0,58 |
Siven | 117 | 74,8 | 0,64 | 6,62 | 2,22 |
Celkem | 834 | 435,4 |
Docházek na 1 ha na revíru 89, celosvazově na 1 ha 117.
Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.
Pstruhový revír Křetínka 1 P :
Na revíru bylo uskutečněno pouze 27 docházek a uloveno 11 pstruhů obecných, 1 pstruh duhový,
2 siveni a 2 okouni. Celkem 16 ks ryb o váze 4,7 kg. Výsledky na revíru jsou oproti roku 2016
horší, revír stále trpí malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,
norek a j.). Doufejme že se snad do budoucna situace zlepší aby revír byl opět atraktivním a hojně
navštěvovaným jakým byl v minulosti.
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2017:
Počet docházek: 3 316
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 586 | 1 488,0 | 2,54 | 316,60 | 99,53 |
Lín | 57 | 21,0 | 0,37 | 4,46 | 1,02 |
Cejn velký | 116 | 29,1 | 0,25 | 6,19 | 8,83 |
Okoun | 1 | 0,7 | 0,70 | 0,15 | 0,34 |
Štika | 9 | 21,1 | 2,34 | 4,49 | 3,22 |
Candát | 10 | 21,7 | 2,17 | 4,62 | 3,22 |
Pstruh duhový | 7 | 2,6 | 0,37 | 0,56 | 0,68 |
Amur | 44 | 139,8 | 3,18 | 29,75 | 4,22 |
Karas stříbřitý | 5 | 0,9 | 0,18 | 0,19 | 1,33 |
Tolstolobik | 1 | 12,0 | 12,00 | 2,55 | 0,05 |
Ostatní druhy | 288 | 23,4 | 0,08 | 4,98 | 2,12 |
Celkem 1 292 1762,7
Docházek na 1 ha na revíru 706, celosvazově na 1 ha 218.
Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.
Násady do revírů 2016
Křetinka 1
Křetinka 1P
Svitava 5
Svitava 5A
ROK 2016
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2016:
Počet docházek: 21 907
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 4 778 | 11 433,6 | 2,40 | 109,94 | 98,08 |
Lín | 50 | 32,0 | 0,64 | 0,31 | 0,85 |
Cejn velký | 3 519 | 2 713,0 | 0,77 | 26,09 | 10,35 |
Tloušť | 0 | 0,45 | |||
Okoun | 260 | 59,4 | 0,23 | 0,57 | 0,41 |
Ostroretka | 0 | 0,19 | |||
Štika | 167 | 346,0 | 2,07 | 3,33 | 2,77 |
Candát | 224 | 331,1 | 1,48 | 3,18 | 2,84 |
Sumec | 8 | 181,7 | 22,71 | 1,75 | 4,98 |
Úhoř | 154 | 103,1 | 0,67 | 0,99 | 0,40 |
Pstruh obecný | 1 | 0,6 | 0,60 | 0,006 | 0,09 |
Pstruh duhový | 0 | 0,76 | |||
Amur | 203 | 722,4 | 3,56 | 6,95 | 4,52 |
Bolen | 31 | 58,3 | 1,88 | 0,56 | 0,54 |
Tolstolobik | 0 | 0,35 | |||
Karas stříbřitý | 123 | 30,9 | 0,25 | 0,30 | 1,33 |
Jelec jesen | 2 | 0,6 | 0,30 | 0,006 | 0,08 |
Mník | 0 | 0,02 | |||
Ostatní druhy | 2 921 | 128,1 | 0,04 | 1,23 | 2,04 |
Celkem 12 444 16 144,6
Docházek na 1 ha na revíru 211, celosvazově na 1 ha 223.
Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2016:
Počet docházek: 4 242
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 909 | 1 936,6 | 2,13 | 412,04 | 98,08 |
Lín | 9 | 4,0 | 0,44 | 1,851 | 0,853 |
Cejn velký | 96 | 32,1 | 0,33 | 6,83 | 10,35 |
Okoun | 28 | 3,5 | 0,13 | 0,75 | 0,41 |
Štika | 8 | 20,8 | 2,60 | 4,42 | 2,77 |
Candát | 16 | 36,6 | 2,29 | 7,79 | 2,84 |
Pstruh duhový | 1 | 0,4 | 0,40 | 0,085 | 0,76 |
Amur | 6 | 25,8 | 4,30 | 5,49 | 4,52 |
Karas stříbřitý | 21 | 2,6 | 1,12 | 0,55 | 1,33 |
Jelec jesen | 0 | 0,08 | |||
Ostatní druhy | 288 | 23,4 | 0,08 | 4,98 | 2,04 |
Celkem 1382 2 086
Docházek na 1 ha na revíru 903, celosvazově na 1 ha 223.
Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.
Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2016:
Počet docházek: 1 344
Druh ryby kusů váha (kg) kg/ks kg/ha revír kg/ha
celosvazově
Kapr | 3 | 11,6 | 3,87 | 1,03 | 6,14 |
Ostroretka | 0 | 1,10 | |||
Pstruh obecný | 524 | 220,6 | 0,42 | 19,53 | 11,54 |
Pstruh duhový | 420 | 235,1 | 0,56 | 20,81 | 22,92 |
Lipan | 0 | 0,39 | |||
Siven | 145 | 44,0 | 0,30 | 3,89 | 1,84 |
Celkem | 1 092 | 511,3 |
Docházek na 1 ha na revíru 119, celosvazově na 1 ha 124.
Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.
Pstruhový revír Křetínka 1 P :
Na revíru bylo uskutečněno 125 docházek a uloveno 53 pstruhů obecných, 1 pstruh duhový,
14 sivenů, 1 kapr a 2 okouni. Celkem 71 ks ryb o váze 31 kg. I když výsledky na revíru jsou oproti
roku 2015 o málo lepší, revír stále trpí malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,
norek a j.). Snad se do budoucna situace zlepší a revír bude opět atraktivní jakým byl v minulosti.
Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Mimopstruhová
Kapr 2641 ks – 5426,1 kg
Lín 25ks – 8 ,7 kg
Cejn 1606ks – 1451,6 kg
Tloušť 4ks – 2,6 kg
Okoun 95ks – 17.5 kg
Parma 1ks – 3,8 kg
Štika 41ks – 102,2 kg
Candát 111ks – 177,2 kg
Sumec 8ks – 65,7 kg
Úhoř 45 ks – 30,7 kg
Pstruh Duh. 9ks – 2,1 kg
Amur 108 ks – 374,5 kg
Bolen 13 ks – 24,9 kg
Karas stř. 97 ks – 29,5, kg
Ostatní 1191 ks – 49,9 kg
Kusu celkem – 5995 ks
Kg celkem – 7767 kg
Docházek celkem – 11435
Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Pstruhová
Kapr 5ks – 16,4 kg
Pstruh ob. 216ks – 91,6 kg
Pstruh duh. 338ks – 192,3 kg
Siven 104ks – 33,8 kg
Kusů celkem – 663 ks
Kg celkem – 328,1 kg
Docházek celkem – 892