Rok 2023¨
Rok 2022
Kapr 2 | 1081 ks | 10060 kg | Křetinka 1 |
Kapr 3 | 3203 ks | 5572 kg | Křetinka 1 |
Lin 2 | 971 ks | 155 kg | Křetinka 1 |
Štika 1 | 1489 ks | průměr 17 cm | Křetinka 1 |
Štika 2 | 175 ks | 70 kg | Křetínka 1 |
Candát 1 | 5500 ks | průměr 11cm | Křetínka 1 |
Candát 2 | 357 ks | 112 kg | Křetínka 1 |
Amur | 500 ks | 500 kg | Křetínka 1 |
Sumec 2 | 21 ks | 4,2 kg | Křetínka 1 |
Kapr 3 | 787 ks | 1600 kg | Svitava 5A |
Lín 2 | 133 ks | 20 kg | Svitava 5A |
Štika 1 | 300 ks | průměr 17 cm | Svitava 5A |
Candát | 500 ks | průměr 11 cm | Svitava 5A |
Amur | 100 ks | 100 kg | Svitava 5A |
Pstruh P2 | 230 ks | 15 cm | Křetínka 1P |
Pstruh D2 | 166 ks | 50! kg | Křetínka1P |
Pstruh P2 | 2300 ks | průměr 15 cm | Svitava 5 |
Pstruh D2 | 749 ks | 225 kg | Svitava 5 |
Siven A2 | 749 ks | 225 kg | Svitava 5 |
Lipan P1 | 2000 ks | průměr 17 cm | Svitava 5 |
Rok 2021
Datum | Druh | Počet | Revír |
02.04.2021 | Lín obecný 2-3 (průměr 0,23 kg) | 110 ks | Svitava 5A |
10.04.2021 | Pstruh duhový (průměr 0,30 kg) | 300 ks | Křetínka 1P |
12.04.2021 | Pstruh duhový (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
12.04.2021 | Siven americký (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
17.04.2021 | Pstruh potoční (průměr 2,5 cm) | 500 ks | Svitava 5 |
17.04.2021 | Pstruh potoční (průměr 2,5 cm) | 500 ks | Křetínka 1P |
17.04.2021 | Pstruh potoční (průměr 2,5 cm) | 5000 ks | Křetínka 1P |
23.06.2021 | Pstruh duhový (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
23.06.2021 | Siven americký (průměr 0,30 kg) | 416 ks | Svitava 5 |
06.07.2021 | Lipan podhorní (průměr 16 cm) | 1500 ks | Svitava 5 |
07.07.2021 | Kapr obecný 3 (průměr 1,7 kg) | 588 ks | Svitava 5A |
16.07.2021 | Pstruh potoční (průměr 0,23 kg) | 347 ks | Svitava 5 |
22.09.2021 | Kapr obecný 3 (průměr 1,5 kg) | 166 ks | Svitava 5A |
22.09.2021 | Štika obecná (průměr 18 cm) | 200 ks | Svitava 5A |
27.09.2021 | Candát obecný (průměr 15 cm) | 1000 ks | Svitava 5A |
27.09.2021 | Štika obecná (průměr 20 cm) | 150 ks | Svitava 5A |
02.10.2021 | Pstruh potoční (průměr 13 cm) | 1400 ks | Svitava 5 |
02.10.2021 | Pstruh potoční (průměr 13 cm) | 300 ks | Křetínka 1P |
09.11.2021 | Kapr obecný (průměr 1,5 kg) | 400 ks | Svitava 5A |
Rok 2020
Datum | Druh | Počet | Revír |
10.07.2020 | Pstruh d. (0,30 kg) | 166 ks | Křetínka 1P |
10.07.2020 | Pstruh d. (0,30 kg) | 500 ks | Savitava 5 |
17.07.2020 | Kapr 3 (2,10 kg) | 4767 ks | Křetínka 1 |
30.07.2020 | Siven 2 | 760 ks | Svitava 5 |
08.08.2020 | Pstruh o. 2 (15 cm) | 400 ks | Křetínka 1P |
08.08.2020 | Pstruh o. 2 (15 cm) | 2600 ks | Svitava 5 |
12.08.2020 | Kapr 3 (2,10 kg) | 357 ks | Křetínka 1 |
19.08.2020 | Lín 2 (16 cm) | 500 ks | Svitava 5 a |
19.08.2020 | Lín 2 (16 cm) | 1000 ks | Svitava 5 a |
19.08.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 192 ks | Svitava 5 a |
22.08.2020 | Pstruh d. (0,30 kg) | 166 ks | Svitava 5 |
03.09.2020 | Kapr 2 (0,8 kg) | 805 ks | Křetínka1 |
03.09.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 1000 ks | Křetínka1 |
03.09.2020 | Kapr 2 (0,98 kg) | 698 ks | Křetínka 1 |
03.09.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 384 ks | Křetínka 1 |
11.09.2020 | Štika 1 (21 cm) | 300 ks | Křetínka 1 |
11.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 40 ks | Křetínka 1 |
17.09.2020 | Štika 1 (21 cm) | 1000 ks | Křetínka 1 |
17.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 100 ks | Křetínka 1 |
23.09.2020 | Kapr 3 (1,8 kg) | 555 ks | Křetínka 1 |
29.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 66 ks | Svitava 5a |
29.09.2020 | Štika 1 (21 cm) | 500 ks | Křetínka 1 |
29.09.2020 | Štika 2 (40 cm) | 833 ks | Křetínka 1 |
03.10.2020 | Candát (9 cm) | 3.500 ks | Křetínka 1 |
03.10.2020 | Candát (9 cm) | 500 ks | Svitava 5a |
28.10.2020 | Lín 2 (10 cm) | 330 ks | Křetínka 1 |
30.10.2020 | Sumec (11 cm) | 1000 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Kapr 2 (0,80 kg) | 558 ks | Svitava 5a |
31.10.2020 | Kapr 2 (0,80 kg) | 1170 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Kapr 3 (2,60 kg) | 131 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Lín 2 (0,13 cm) | 408 ks | Křetínka 1 |
31.10.2020 | Candát 2 | 40 ks | Křetínka 1 |
05.11.2020 | Lín 2 (16 cm) | 312 ks | Křetínka 1 |
05.11.2020 | Candát (15 cm) | 10 kg | Křetínka 1 |
Rok 2019
DATUM | REVÍR | DRUH | MNOŽSTVÍ | KG |
23.5.2019 | Svitava 5A | Kapr 2 | 600 ks | 588 Kg |
24.5.2019 | Svitava 5A | Kapr 3 | 152 ks | 350 Kg |
23.5.2019 | Křetínka 1 | Kapr | 216 ks | 212 Kg |
09.4.2019 | Křetínka 1 | Kapr | 940 ks | 2000 Kg |
24.4.2019 | Svitava 5 | Pstruh duh. | 437 ks | 140 Kg |
14.6.2019 | Svitava 5 | Pstruh duh. | 467 ks | 143 Kg |
18.7.2019 | Svitava 5 | Siven | 800 ks | 200 Kg |
18.7.2019 | Svitava 5 | Pstruh ob. | 1111 ks | 100 Kg |
31.7.2019 | Svitava 5 | Siven | 387 ks | 100 Kg |
31.7.2019 | Svitava 5 | Pstruh duh. | 143 ks | 40 Kg |
13.9.2019 | Křetínka 1 | Štika | 860 ks | |
03.10.2019 | Křetínka 1 | Lín 2 | 962 ks | 173 Kg |
03.10.2019 | Svitava 5A | Lín 2 | 150 ks | 27 Kg |
03.10.2019 | Křetínka 1 | Kapr 2 | 261 ks | 600 kg |
12.10.2019 | Křetínka 1 | Kapr 2 | 1650 ks | 1405 Kg |
12.10.2019 | Křetínka 1 | Bílá ryba | 2000 ks | 200 Kg |